2018年《上海东方明珠移动电视》广告刊例,常规硬广套装高峰时段,时长15s,15次/天,315000刊例/元/周,常规硬广套装高非高峰时段,时长15s,15次/天,157500刊例/元/周,常规硬广套装高全天套播,时长15s,15次/天,240000刊例/元/周。刊例说明:1、 全天套装包括5次高峰时段,10次非高峰时段;2、 本刊例有效期至2018年12月31日。
2018年《上海东方明珠移动电视》广告刊例 | ||||
类型 | 时段 | 时长(秒) | 频次/次/天 | 刊例/元/周 |
常规硬广套装 | 高峰时段 (7:00-10:00,16:00-20:00) | 15s | 15次 | 315000 |
非高峰时段 (除高峰时段以外的时闻) | 15s | 15次 | 157500 | |
全天套播(全天运营时间) | 15s | 15次 | 240000 | |
整半点报时特约 | 全天 | 10s | 32次 | 350000 |
栏目特约 | 全天 | LOGO、角标、15秒前贴片、栏目特约标版 | 16次 | 600000 |
节目定制 | 全天 | 2分众内容定制、主持人口播、30秒贴片、特约鸣谢 | 6次 | 600000 |
类型 | 时段 | 时长(秒) | 频次/次/天 | 刊例/元/周 |
常规硬广套装 | 高峰时段 (7:00-10:00,16:00-20:00) | 15s | 1次 | 3300 |
非高峰时段 (除高峰时段以外的时闻) | 15s | 1次 | 1650 | |
全天套播(全天运营时间) | 15s | 1次 | 2000 | |
其他长度广告换算比例如下: | ||||
60秒 | 30秒 | 5秒 | ||
340% | 170% | 45% |
媒力·传媒(www.mlzhongguo.com)成立于2010年,具有10余年广告营销经验,深谙中国市场传播之道。专业代理公交车广告,资质齐全,1对1专业、快速响应服务。公交广告、公交车广告、公交广告价格、公交广告投放咨询热线4008-772-662
相关文章
相关媒体
Copyright@2010-2025 mlzhongguo.con
Corporation,All Right Reserved
沪ICP备10216235号-2
(上海问心空间文化传播有限公司)