线路 | 每日车次 | 每月受众 | 配屏情况 | 旅游产品刊例(元) | ||||
高铁城市报 -2分钟 (产品一) | 15秒硬广+高铁城市播报 (产品二) | 30秒硬广+高铁城市播报(产品三) | ||||||
6个月 | 12个月 | 6个月 | 12个月 | |||||
京沪高铁 | 435 | 19545194 | 全列配屏 | 600,000元/年 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
京广高铁 | 346 | 12901658 | 全列配屏 | 600,000元/年 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
哈大高铁 | 143 | 3993854 | 全列配屏 | 600,000元/年 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
沪昆高铁 | 175 | 6668937 | 全列配屏 | 600,000元/年 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
大西高铁 | 125 | 4542037 | 全列配屏 | 600,000元/年 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
全线投放: | 3,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 |
高铁电视旅游行业广告投放说明
1、由于铁路资源不断变化实际执行以铁路局最新资源车次受众为主。
2、投放金额超过180万元(含180万元),同步赠送《乘着高铁去旅行》拍摄及播放5分钟专题,播出时间为1个月。
3、投放金额超过300万元(含300万元),同步赠送《乘着高铁去旅行》拍摄及播放5分钟专题,播出时间为3个月。
4、《高铁城市播报》、《乘着高铁去旅行》播放频次为每节目单1频次。
5、15秒和30秒硬广播放频次为每小时1频次。
相关文章
相关媒体
Copyright@2010-2025 mlzhongguo.con
Corporation,All Right Reserved
沪ICP备10216235号-2
(上海问心空间文化传播有限公司)