媒体类型 | 线路/级别/媒体位置/编号 | 媒体费(RMB/4周) | 制作方式 | 制作费(RMB) | 上刊费 | |||
标准灯箱 | ||||||||
12封灯箱/看板 | S | 108,000 | 写真/喷绘 | 1,000/张 | 250/张 | |||
A++ | 78,000 | |||||||
A | 38,000 | |||||||
*A级单块连续购买12周及以上,刊例价按4周基准的75%计算;连续购买26周及以上,刊例价按4周基准的70%计算; | ||||||||
6封灯箱 | S | 38,000 | 写真/喷绘 | 500/张 | 150/张 | |||
A++ | 28,000 | |||||||
A | 18,000 | |||||||
*A级单块连续购买12周及以上,刊例价按4周基准的75%计算;连续购买26周及以上,刊例价按4周基准的70%计算; | ||||||||
超级灯箱/看板 | ||||||||
24封超级灯箱 | 2号线 | S 人民广场东侧换乘通道 | L211 | 360,000 | 写真/喷绘 | 2,000/张 | - | |
L212 | 360,000 | |||||||
L213 | 360,000 | |||||||
L214 | 360,000 | |||||||
全线 | S | 260,000 | ||||||
A++ | 160,000 | |||||||
A | 80,000 | |||||||
*单块连续购买12周及以上,刊例价按4周基准的75%计算;连续购买26周及以上,刊例价按4周基准的70%计算;L2人民广场L211-214除外 | ||||||||
48封超级灯箱 | 2号线 | S | 人民广场站厅 | L201 | 680,000 | 写真/喷绘 | 5,800/张 | - |
L202 | 680,000 | |||||||
L203 | 480,000 | |||||||
L204 | 480,000 | |||||||
L205 | 480,000 | |||||||
L206 | 480,000 | |||||||
L207 | 480,000 | |||||||
L208 | 480,000 | |||||||
L209 | 680,000 | |||||||
L210 | 680,000 |
走廊灯箱广告
站台灯箱广告
相关文章
相关媒体
Copyright@2010-2025 mlzhongguo.con
Corporation,All Right Reserved
沪ICP备10216235号-2
(上海问心空间文化传播有限公司)