广告类型 | 城 市 | 发布周期 | 1拖3及以下(MINI柜) | 1拖4或5 (黄金柜) | 1拖6或7 (超能柜) | 1拖8及以上 (巨幅柜) | ||
城市 | 发布周期 | 刊例价 | ||||||
品牌柜贴 | 核心 | 4周 | 7000 | 8000 | 9000 | 不分城市 | 4周 | 10000 |
2周 | 4200 | 4800 | 5400 | 2周 | 6000 | |||
重点 | 4周 | 6000 | 7000 | 8000 | 三月 | 14400 | ||
2周 | 3600 | 4200 | 4800 | 半年 | 21600 | |||
其他 | 4周 | 5000 | 6000 | 7000 | 1.巨幅柜城市不分级 | |||
2周 | 3000 | 3600 | 4200 | 2.可以单边售卖,左4右4 | ||||
说明 | 1.制作费(含柜贴制作+柜贴上刊及下刊+维护+上/下刊报告):400元一拖二,每增加一个副柜增加200元,包主柜增幅100元制作费,发布费赠送。 | |||||||
2. 仅巨幅柜可以单边售卖,其他柜机不可单边售卖。 | ||||||||
备注: | ||||||||
1.核心城市为:北京、上海、广州、深圳。 | ||||||||
2.重点城市为:杭州,南京,武汉,成都,重庆,青岛,济南,长沙,厦门。 | ||||||||
3.其他城市:除核心、重点城市以外的其它城市。 | ||||||||
4.以上刊例价不含制作费和人工粘贴费用。 | ||||||||
5.旺季附加费(Q2、Q4旺季加价10%,淡季为Q1、Q3)。 | ||||||||
6.客户可自行选点,最低不低于2周,一线城市30个点位起,其他城市20个点位起,社区服务商特殊情况除外。 | ||||||||
7.本刊例价自2019年1月1日起生效,价格解释权归丰巢所有。 |
相关文章
相关媒体
Copyright@2010-2025 mlzhongguo.con
Corporation,All Right Reserved
沪ICP备10216235号-2
(上海问心空间文化传播有限公司)