媒力·传媒地铁隧道广告覆盖北京/上海/成都/深圳/杭州/郑州/广州等地区,最短投放时间为:7天,全国网络套装中,单城市所选发布点位数量之和不得超过套装总量的60%;如遇套装内相应级别资源数量不足,调配比例以最终协调为准。
1、本刊例自2018年01月01日起生效,价格适用于所有用户;
2、媒体资源占用在条件允许的情况下将以销售管理制度为原则进行安排,如遇用户意向媒体点位资源不足,以双方协商另行安排;
3、特殊时段内所有媒体均相应收取一定附加费,具体以公告为准;
4、如在实行期间所涉及到的媒体销售形式,价格和站点信息有调整,恕不另行通知。请以最新公告为准;
5、上刊视频格式: avi、mov、mp4、mpg、wmv,物料尺寸1920×1080像素 ,若需协助制作,需提供平面素材分层制作文件(psd或ai格式);
6、此说明最终解释权归媒力·传媒所有。
2018全国地铁隧道媒体刊例 | ||||
生效日期:2018年01月01日 | ||||
标准刊例 | ||||
城市 | 广告形式 | 广告时长及频次 | 区间级别 | 刊例 |
(RMB/组/7天) | ||||
北京/上海/成都/深圳/杭州/郑州/广州 | 全天滚动播放 | 15秒*60次+/天 | S | 98,000 |
A++ | 78,000 | |||
A+ | 58,000 | |||
A | 48,000 | |||
*各城市区间段频次能有略有不同,具体以实际情况为准 | ||||
全城网络套装 (适用单个城市) | ||||
套装形式 | 可选媒体级别 | 媒体配比数 | 媒体价值 | 刊例价 |
(RMB/组/7天) | (RMB/套/7天) | |||
极致套装10组 | S | 2 | 196,000 | 398,000 |
A++ | 4 | 312,000 | ||
A+/A | 4 | 232,000 | ||
Total | 10 | 740,000 | ||
优选套装10组 | A++ | 2 | 156,000 | 268,000 |
A+ | 4 | 232,000 | ||
A | 4 | 192,000 | ||
Total | 10 | 580,000 | ||
*如遇套装内相应级别资源数量不足,调配比例以最终协调为准; | ||||
全国网络套装 (适用多个城市组合) | ||||
套装形式 | 可选媒体级别 | 媒体配比数 | 媒体价值 | 刊例价 |
(RMB/组/7天) | (RMB/套/7天) | |||
全国网络套装30组 | S | 6 | 588,000 | 1,080,000 |
A++ | 12 | 936,000 | ||
A+/A | 12 | 696,000 | ||
Total | 30 | 2,220,000 | ||
全国网络套装50组 | S | 10 | 980,000 | 1,680,000 |
A++ | 20 | 1,560,000 | ||
A+/A | 20 | 1,160,000 | ||
Total | 50 | 3,700,000 | ||
全国网络套装100组 | S | 20 | 1,960,000 | 2,680,000 |
A++ | 40 | 3,120,000 | ||
A+/A | 40 | 2,320,000 | ||
Total | 100 | 7,400,000 |
相关文章
相关媒体
Copyright@1996-2019 mlzhongguo.con
Corporation,All Right Reserved
沪ICP备10216235号-2
(上海品高广告有限公司)