山东体育广播(FM102.1)媒体简介
FM102.1 山东体育休闲广播是由国家广播电影电视总局、山东广播电视局批准的全新的、专业的以体育休闲为主的省级体育休闲广播频道。M102.1山东广播体育休闲频道是山东省内唯一一家以及时、专业、权威、全面的体育资讯为主要内容,以时尚、伴随、便民、动感的休闲产品为辅助的新形态广播频率。
●频道呼号:STAR FM102.1 星光调频
●频道口号: 星光调频,从分享开始
●频道组成元素 : 体育 休闲 音乐 娱乐
●频道气质 : 轻松 积极 时尚 运动
●团队气质: 合作 激情 专业 个性
●口号解读:星光灿烂, STAR FM 102.1 追求的就是璀璨明星一样的、经受岁月考验的、被大众接受且被公认为精品的的品质感, STAR FM 102.1 的体育世界星光闪耀, STAR FM102.1 的音乐世界一尘不染。这是一个星光璀璨的时代,但是发光却不是明星们的特质。星光,属于我们每一个人。只要执着的为着梦想奋斗,战胜自己实现超越,每个人 都是自己的明星。
●目标人群:山东体育休闲广播FM102.1的节目具有明显的资讯性、背景性、伴随性的特点, 25~45 岁,城市中高收入男性移动人群(核心受众),热爱体育、乐享健康生活方式的城市社会主流人群。
●发射覆盖: FM102.1 山东广播体育休闲频道播出频率在济南地区为调频 FM102.1 ,发射点为济南燕子山发射台,是济南市区的最高发射点。
●主要节目:我爱国粹、记忆的唱片、只听好歌不听话、极品音乐、欧美音乐风情、体彩时空、春晓音乐旅途、1021竞技风暴-体坛夜话。
●主持人:郑晋、庄涛、赵洋、唐寿锐、孔笑笑、上官、曹东、潘娇、Fread、陈曦。
山东广播广告、山东电台广告、山东广播广告价格、山东广播广告如何投放、山东广播广告费用、山东广播广告投放咨询热线:4008-772-662!媒力·传媒广播已经覆盖全国217个重要城市,与366家电台常年合作,广播广告投放涉及到2700多条广播放率,为客户提供专业的广告服务,精准的媒体投放,优惠的价格政策,可靠的售后服务。媒力·传媒服务国内外知名企业,有大量的数据和成功经验,提供各大电台最新广告价格及优惠政策,量身定制推广方案,投广播广告省力又省心。
山东体育广播(FM102.1)广告价格
(山东体育休闲广播2018年广告价格)
FM102.1【常规广告】价格表 (单位:元) | ||||
级数 | 广告时段 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
特 | 07:00--09:00 | 1872 | 2340 | 3120 |
11:00--14:00 | ||||
17:00--19:00 | ||||
A | 09:00--11:00 | 1560 | 2040 | 2496 |
15:00--17:00 | ||||
19:00--20:00 | ||||
B | 06:00--07:00 | 1176 | 1560 | 1920 |
14:00--15:00 | ||||
20:00--22:00 | ||||
C | 22:00--01:00 | 864 | 1092 | 1560 |
05:00--06:00 | ||||
FM102.1【套播广告】价格表 (单位:元) | ||||
类别 | 每天播出时段 | 秒数 | 套餐价 | |
8次/天 | 3T、2A、2B、1C | 15秒 | 2640/天 | |
20秒 | 3480/天 | |||
30秒 | 4200/天 | |||
12次/天 | 4T、3A、3B、2C | 15秒 | 3840/天 | |
20秒 | 4800 /天 | |||
30秒 | 6000/天 | |||
16次/天 | 5T、4A、4B、3C | 15秒 | 5040/天 | |
20秒 | 6600/天 | |||
30秒 | 8280/天 | |||
20次/天 | 7T、5A、4B、4C | 15秒 | 6600/天 | |
20秒 | 8640/天 | |||
30秒 | 10920/天 | |||
FM102.1【标版广告/公益提示/单元产品/栏目赞助】价格表 (单位:元) | ||||
内容 | 名称 | 频次 | 价格 | 播出形式 |
标版广告 | 报/对时广告 | 21次/天 | 336000元/月 | 全天每个整点或半点,15秒广告+XX品牌为您报时+报时,或对时+XX品牌为您对时+15秒广告 |
1021约天气 | 6次/天 | 84000元/月 | 天气预报由XX品牌赞助播出+15秒硬广告一条 | |
公益提示1 | 公益提示 (Logo版) | 21次/天 | 120000元/月 | 举例:XX品牌提醒您天气变化,注意增减衣服 |
公益提示2 | 公益提示 (Logo版+广告版) | 21次/天 | 336000元/月 | 举例:XX品牌提醒开车请勿接电话+15秒硬广告一条 |
单元产品 | 体育资讯 | 8次/天 | 108000元/月 | 体育资讯由XX品牌赞助播出+15秒硬广告一条 |
休闲资讯 | 8次/天 | 108000元/月 | 体闲资讯由XX品牌赞助播出+15秒硬广告一条 | |
听见经典 | 4次/天 | 72000元/月 | 听见经典由XX品牌赞助播出+15秒硬广告一条 | |
健康约起来 | 4次/天 | 72000元/月 | 健康约起来由XX品牌赞助播出+15秒硬广告一条 | |
理财课堂 | 4次/天 | 72000元/月 | 理财课堂由XX品牌赞助播出+15秒硬广告一条 | |
栏目赞助 | 黄金栏目赞助 | 4次/天 | 84000元/月 | XX节目由XX品牌赞助播出+15秒硬广告一条 |
FM102.1【特殊产品】价格表 (单位:元) | ||||
类别 | 广告长度 | 元/次 | 形式 | |
公益单元 | 25分钟 | 3600 | 1、限体育产业、体育健身俱乐部、教育培训类等合作。不以商业推广为目的,合作方ID出现一次 | |
2、 以知识性内容为主,播出时间需提前与电台预订确认,在指定时间播出 | ||||
3、 专题广告的形式和价格,不能变相转换成其他形式播出 | ||||
商业单元 | 25分钟 | 6000 | 1、访谈类节目,邀请嘉宾身份具备权威性,主体讲解方向可涉及相关品牌信息 | |
2、不可在线上进行产品销售 | ||||
3、专题广告的形式和价格,不能变相转换成其他形式播出 | ||||
会员俱乐部 | 24000元/季度 | 1、《**》节目嘉宾1次/月,时长不低于20分钟 | ||
2、周一至周五的《**》节目每日主持人口播合作方如地点、名称,及品牌提及,每周不少于2次,1分钟/次 | ||||
3、客户活动公告 | ||||
4、法定节假日前,与客户负责人进行电话连线,介绍内容信息 | ||||
5、通过微信平台,介绍客户特色活动 | ||||
FM102.1【活动合作】价格表 (单位:元) | ||||
形式 | 周期 | 价格 | 形式 | |
公益活动 | 10天 | 120000 | 1、公益活动片花 5:00-22:00播出,30秒/次,片花后附带15秒企业公益形象宣传(非品牌广告),播出10天 | |
2、根据活动情况相应节目配合口播6次/天,附带赞助品牌播报 | ||||
3、新闻类节目对活动递进式播报2次/天,附带赞助品牌播报 | ||||
4、活动连线赞助品牌3次,3分钟/次 | ||||
5、我台相应节目开辟20分钟《活动专访》1期,邀请相关领导做客直播间,不涉及商业话题 | ||||
6、我台官方微信做轰动推送2次,附带赞助品牌与产品简单介绍 | ||||
7、根据活动实际情况我台联合电视、网络做相应新闻报道 | ||||
8、活动如有落地环节,我台主持人现场做活动主持 | ||||
备注:上述费用为我台媒体资源使用费用 | ||||
(场地、物料、接待等费用另行计算) | ||||
自驾游/旅行团招募 | 10天 | 60000 | 1、出行招募:栏目内主持人口播每天4次,每次30秒,招募期10天(周一至周五),共播出40次 | |
2、招募期3分钟电话连线景区1次,周一至周五播出 | ||||
3、出行期间,主持人现场连线1次,3-5分钟 | ||||
4、出行回顾,节目中连线车友或主持人小节1次 | ||||
5、新媒体推2次 | ||||
主题展会/推介会 | 10天 | 96000 | 1、全天5:00-22:00播出展会片花,30秒/次,播出10天 | |
2、展会信息口播,30秒/次,6次/天,(根据展会主题安排在相应节目内执行),播出10天 | ||||
3、新闻类节目对展会信息递进式播报2次/天 | ||||
4、电话连线3次,3分钟/次 | ||||
5、我台主持人现场主持 | ||||
6、我台官方微信做展会推送2次 | ||||
7、根据展会实际情况我台联合电视、网络做相应新闻报道 | ||||
备注:上述费用为我台媒体资源使用费用 | ||||
(场地、物料、接待等费用另行计算) | ||||
量身定制周活动 | 7天 | 15000-30000 | 1、根据活动情况相应节目配合口播3-6次/天,附带赞助品牌播报 | |
2、活动连线赞助品牌1次,1-3分钟/次 | ||||
3、我台官方微信做活动推送1次,附带赞助品牌与产品简单介绍 | ||||
4、活动如有落地环节,我台主持人现场做活动主持 | ||||
备注:上述费用为我台媒体资源使用费用 | ||||
(场地、物料、接待等费用另行计算) | ||||
媒体协助带动参与人数活动 | 10天 | 100人以内:60000 101-200人之间:90000 201人以上:120000起 | 1、活动片花5:00-22:00播出,30秒/次(非品牌广告)可露出企业品牌,播出10天 | |
2、根据活动情况相应节目配合口播6次/天,附带赞助品牌播报 | ||||
3、新闻类节目对活动递进式播报2次/天,附带赞助品牌播报 | ||||
4、活动连线赞助品牌1次,3分钟/次 | ||||
5、我台官方微信做活动推送2次,附带赞助品牌与产品简单介绍 | ||||
6、根据活动实际情况我台联合电视网络做相应新闻报道 | ||||
7、活动如有落地环节,我台主持人现场做活动主持 | ||||
备注:上述费用为我台媒体资源使用费用 | ||||
(场地、物料、接待等费用另行计算) | ||||
战略性合作大活动 | 30天 | 600000起 | 根据企业市场推广需要量身定制大活动,整合政府、广播、电视、户外、网络、演艺等全媒体、全社会资源,为企业节点性推广做有效助力,我台负责全部活动线上、线下、现场部分的执行 |
点击更多→山东广播广告价格、山东电台广告费用、山东电台广告价格、山东电台广告价目表、山东电台广告刊例
广告咨询、订档电话:4008-772-662(仅广告业务)
媒力·传媒 即《山东体育广播(FM102.1)》广告刊例提醒:如本媒体刊例及信息与媒体不一致时,请按媒体最新刊例为准,根据发改价检 [2005 ] 2502号《广告服务明码标价规定》通知,将资料整理仅供参考,不承担任何责任。详情请咨询:4008-772-662。
也许您还需了解山东地区其他广播广告价格: 广告正在预定中................抢购电话:4008-772-662
山东体育广播(FM102.1)媒体数据
没有您想要的答案?还可以致电4008-772-662与我们的广告人诉说您的需求,或通过在线留言提交您的问题。
Copyright@1996-2019 mlzhongguo.con
Corporation,All Right Reserved
沪ICP备10216235号-2
(上海品高广告有限公司)