媒力·传媒北京地区2018社区人行门禁资源表,共计覆盖478个社区,签约总数量为2761个,门禁广告价格,小区门禁广告咨询热线:4008-772-662,另有道闸、灯箱、电梯等多种广告形式,满足您不同投放需求。
2018社区人行门禁点位表(北京) | ||||||||||
项目名称 | 项目类型 | 项目级别 | 城市 | 总户数 | 入住率 | 地址 | 现在均价(RMB/平米) | 开盘时间 | 位置信息 | 签约总板位数 |
小黄庄前街13号院 | 住宅 | A+级 | 北京 | 500 | 100.00% | 北京东城区小黄庄前街13号 | 72460 | 1982-01-01 | 北三环 东城 太阳宫 | 2 |
华龙美树 | 商住楼 | A+级 | 北京 | 1368 | 100.00% | 北京市朝阳区双桥建国路15号 | 54870 | 2006-01-01 | 三环 朝阳区 双桥 | 12 |
东恒时代二期 | 住宅 | A+级 | 北京 | 1496 | 100.00% | 北京朝阳区八里庄甲1号院 | 89115 | 2002-01-01 | 东四环 朝阳区CBD | 8 |
美惠大厦 | 商住楼 | A+级 | 北京 | 241 | 100.00% | 北京市东城区东中街58号美惠大厦 | 63505 | 2000-01-01 | 东城区朝阳门 | 2 |
张郭庄小区 | 住宅 | A级 | 北京 | 2200 | 100.00% | 北京市丰台区长辛店张郭庄北南路 | 36590 | 1999-01-01 | 西五环 丰台 长辛店 | 6 |
物资局小区 | 住宅 | A+级 | 北京 | 600 | 100.00% | 北京市大兴区黄徐路59号 | 60768 | 1997-01-01 | 大兴区 | 4 |
航天城小区 | 住宅 | A++级 | 北京 | 5000 | 100.00% | 北京市海淀区友谊路102号航天城小区 | 78756 | 2000-01-01 | 五环至六环 海淀区 友谊路 | 14 |
永翌公馆 | 住宅 | A+级 | 北京 | 400 | 100.00% | 北京市丰台区六里桥莲怡园北路2号院 | 0 | 2014-01-01 | 西三环 丰台 六里桥 | 2 |
大红门锦苑B区 | 住宅 | A+级 | 北京 | 3200 | 100.00% | 北京市丰台区德贤路大红门锦苑小区 | 33823 | 2014-01-01 | 南四环 丰台区 大红门 | 6 |
大红门锦苑C区 | 住宅 | A+级 | 北京 | 3200 | 100.00% | 北京市丰台区德贤路大红门锦苑小区 | 33823 | 2014-01-01 | 南四环 丰台区 大红门 | 4 |
东亚逸品阁 | 住宅 | A+级 | 北京 | 629 | 100.00% | 北京市通州区永顺潞苑南里 | 64671 | 2014-01-01 | 五环 通州 潞苑 | 4 |
东亚嘉创中心 | 商住楼 | A+级 | 北京 | 1942 | 100.00% | 北京市大兴区旧宫镇旧桥路25号院 | 0 | 2012-01-01 | 南五环 大兴 旧宫 | 8 |
天慧园 | 住宅 | A+级 | 北京 | 400 | 100.00% | 北京市昌平区育知西路119号 | 73000 | 2000-01-01 | 4 | |
庄维多摩市二期 | 住宅 | A+级 | 北京 | 416 | 100.00% | 北京市丰台区丰华苑西街7号院 | 76923 | 2004-01-01 | 南四环 丰台区 七里庄 | 6 |
相关文章
相关媒体
Copyright@1996-2019 mlzhongguo.con
Corporation,All Right Reserved
沪ICP备10216235号-2
(上海品高广告有限公司)