周期 | 城市 | 区域 | 社区名称 | 社区地址 | 灯箱类型 | 灯箱画面规格 (尺寸宽*高) | 印刷尺寸(w*h) | 媒体位置 | 灯箱编号 |
灭蚊 | 上海 | 闸北 | 越秀苑 | 大统路938弄 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 大门口 | 0933 |
灭蚊 | 上海 | 闸北 | 越秀苑 | 大统路938弄 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 中心绿地 | 0893 |
灭蚊 | 上海 | 闸北 | 宁泰馨苑 | 宜川路778弄(沪太路) | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 运城路大门口 | 0561 |
灭蚊 | 上海 | 闸北 | 兴艺小区 | 西藏北路571号 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 商务楼边绿化带 | 0475 |
灭蚊 | 上海 | 闸北 | 景星苑 | 广中西路883号(大宁绿地) | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 地下车库进出口左边绿化带 | 0424 |
灭蚊 | 上海 | 闸北 | 精文城市家园 | 虬江路1488弄 | 标准灯箱 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 虬江路大门 | 0549 |
灭蚊 | 上海 | 闸北 | 精文城市家园 | 虬江路1488弄 | 标准灯箱 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 虬江路大门 | 0550 |
灭蚊 | 上海 | 闸北 | 精文城市家园 | 虬江路1489弄 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 交通路大门口 | 0441 |
灭蚊 | 上海 | 闸北 | 大华阳城花园一期 | 阳城路283弄 | 标准灯箱 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 阳城路大门左侧绿地 | 1053 |
灭蚊 | 上海 | 闸北 | 大华阳城花园一期 | 阳城路283弄 | 标准灯箱 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 地下车库对面绿地 | 1054 |
灭蚊 | 上海 | 闸北 | 大华阳城花园一期 | 阳城路283弄 | 标准灯箱 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 过仙桥西头右侧 | 1056 |
灭蚊 | 上海 | 闸北 | 大华阳城花园二期 | 阳城路283弄 | 标准灯箱 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 西门岗 | 1242 |
灭蚊 | 上海 | 闸北 | 大华阳城花园二期 | 阳城路283弄 | 标准灯箱 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 物业办公室对面绿地 | 1243 |
灭蚊 | 上海 | 闸北 | 延铁家园 | 延长中路629弄 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 门卫竹林边 | 0425 |
相关文章
相关媒体
Copyright@1996-2019 mlzhongguo.con
Corporation,All Right Reserved
沪ICP备10216235号-2
(上海品高广告有限公司)