小区名称 | 区域 | 小区地址 | 平均价格(人民币) | 社区居住规模(人) | 入住率% | 各社区内受众描述 |
鹏程花苑 | 宝山区 | 长逸路388弄 | 24000 | 880 | 100 | ①②③ |
嘉华苑 | 宝山区 | 新村路789弄 | 28000 | 6000 | 100 | ①②⑥⑦ |
保利叶上海1期 | 宝山区 | 菊联路419弄 | 30000 | 18732 | 100% | ①②③④⑤⑥⑦ |
保利叶上海2期 | 宝山区 | 菊联路419弄 | 30000 | 16132 | 100% | ①②③④⑤⑥⑦ |
保利叶语1期 | 宝山区 | 菊联路22弄 | 30000 | 15028 | 100% | ①②③④⑤⑥⑦ |
保利叶语2期 | 宝山区 | 菊联路22弄 | 30000 | 9200 | 100% | ①②③④⑤⑥⑦ |
逸景佳苑 | 宝山区 | 逸仙路1588弄 | 35000 | 2208 | 100% | ①②③⑤⑦ |
富隆苑 | 宝山区 | 共富路476弄 | 23000 | 2048 | 100% | ①②⑦ |
鹏程花苑 | 宝山区 | 长逸路388弄 | 29000 | 3520 | 100% | ①②③ |
嘉华苑 | 宝山区 | 新村路789弄 | 33000 | 24000 | 100% | ①②⑥⑦ |
真新商务大厦 | 宝山区 | 祁连山南路2199号(曹安路) | 41000 | 136 | 85% | ①②⑦ |
【逸仙大厦】 | 宝山区 | 高逸路103号(逸仙路) | 44000 | 436 | 100% | ①②③⑥⑦ |
滨江雅苑 | 宝山区 | 大华路988弄(华灵西路) | 23000 | 6284 | 100% | ①②③⑤ |
相关文章
相关媒体
Copyright@2010-2025 mlzhongguo.con
Corporation,All Right Reserved
沪ICP备10216235号-2
(上海问心空间文化传播有限公司)