周期 | 城市 | 区域 | 社区名称 | 社区地址 | 灯箱类型 | 灯箱画面规格 (尺寸宽*高) | 印刷尺寸(w*h) | 媒体位置 | 灯箱编号 |
灭蚊 | 上海 | 闵行 | 兴荣苑 | 罗绣路955弄 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 小区中心绿化健身处旁 | 0509 |
灭蚊 | 上海 | 闵行 | 静安新城二区 | 漕宝路1467弄电难接 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 大门口 | 0703 |
灭蚊 | 上海 | 闵行 | 静安新城五区 | 漕宝路1467弄 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 大门口 | 0704 |
灭蚊 | 上海 | 闵行 | 莘梓苑 | 都市路5058弄 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 大门右侧 | 0825 |
灭蚊 | 上海 | 闵行 | 万吉花园 | 水清路1028弄 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 小区会所前(居委告示栏旁) | 0832 |
灭蚊 | 上海 | 闵行 | 白雪公主 | 华林路228弄 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 大门前面绿化带 | 0306 |
灭蚊 | 上海 | 闵行 | 白雪公主 | 华林路228弄 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 绿化带 | 0340 |
灭蚊 | 上海 | 闵行 | 井亭苑 | 虹莘路3799号 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 80-83号对面绿地 | 0305 |
灭蚊 | 上海 | 闵行 | 静安公寓 | 漕宝路1467弄 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 大门口 | 0706 |
灭蚊 | 上海 | 闵行 | 金汇华光城 | 金汇路588弄(龙柏) | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 南门口 | 0275 |
灭蚊 | 上海 | 闵行 | 金汇花园 | 金汇路518弄 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 正门前道路左侧绿地 | 0277 |
灭蚊 | 上海 | 闵行 | 春江锦庐 | 古美西路752弄 | 标准灯箱 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 南大门地下室入口 | 1350 |
相关文章
相关媒体
Copyright@1996-2019 mlzhongguo.con
Corporation,All Right Reserved
沪ICP备10216235号-2
(上海品高广告有限公司)