小区名称 | 区域 | 小区地址 | 平均价格(人民币) | 社区居住规模(人) | 入住率% | 各社区内受众描述 |
【信达大厦】 | 静安区 | 静安区北京西路1399号(常德路) | 56000 | 2000 | 100 | ①②③⑦ |
达安锦园(二期) | 静安区 | 静安区海防路538弄、新丰路518弄(余姚路) | 48000 | 2320 | 100 | ①②④⑦ |
达安锦园(一期) | 静安区 | 静安区海防路538弄(余姚路) | 48000 | 2320 | 100 | ①②⑥⑦ |
丽晶阳光大厦 | 静安区 | 静安区武宁路19号(长寿路) | 40000 | 768 | 98 | ①②⑥⑦ |
【阳光新苑】 | 静安区 | 静安区长寿路998弄2、3号(武宁路) | 40000 | 1280 | 100 | ①⑤⑥⑦ |
平安大厦 | 静安区 | 静安区昌平路403号(近西康路) | 39000 | 320 | 100 | ①②④ |
家化绿苑 | 静安区 | 静安区余姚路500弄1-2号(泰州路) | 45000 | 544 | 100 | ①②⑥⑦ |
设计大厦 | 静安区 | 静安区武宁南路318号(余姚路) | 40000 | 140 | 100 | ①②④⑦ |
福安大厦 | 静安区 | 静安区海防路228号(江宁路) | 45000 | 700 | 100 | ①②⑦ |
优帕克泰丽公寓 | 静安区 | 静安区余姚路518号(泰州路) | 45000 | 384 | 100 | ①②⑥⑦ |
相关文章
相关媒体
Copyright@2010-2025 mlzhongguo.con
Corporation,All Right Reserved
沪ICP备10216235号-2
(上海问心空间文化传播有限公司)