小区名称 | 区域 | 小区地址 | 平均价格(人民币) | 社区居住规模(人) | 入住率% | 各社区内受众描述 |
海洲丽园 | 卢湾区 | 卢湾区丽园路68弄 | 42000 | 2520 | 100 | ①②③④⑤ |
瑞金大厦 | 卢湾区 | 瑞金南路456弄 | 36000 | 1456 | 100 | ①②③⑤ |
打浦大厦 | 卢湾区 | 肇嘉浜路18弄 | 35000 | 2184 | 100 | ①③⑤⑥⑦ |
永年大厦 | 卢湾区 | 肇周路384弄1号 | 32000 | 480 | 100 | ①②③④⑤ |
春江大厦 | 卢湾区 | 中山南一路1050号 | 35000 | 480 | 100 | ①②③⑤ |
康瞿大厦 | 卢湾区 | 中山南一路1109弄1.2号 | 35000 | 728 | 100 | ①②③④⑤ |
注:关于社区内业主描述中:
①代表私营企业主
②代表外企、内企(主要是银行、保险等金融机构)高级职业经理人、高级职员
③代表政府机关中高层官员。
④代表跨国机构驻本市高层人士(首席代表、总监)。
⑤代表外籍人士及归国华侨。
⑥特殊业主
⑦普通白领
相关文章
相关媒体
Copyright@2010-2025 mlzhongguo.con
Corporation,All Right Reserved
沪ICP备10216235号-2
(上海问心空间文化传播有限公司)