小区名称 | 区域 | 小区地址 | 平均价格(人民币) | 社区居住规模(人) | 入住率% | 各社区内受众描述 |
云台大厦 | 浦东新区 | 云台路145号 | 38000 | 1928 | 100 | ①②③④⑤ |
海运大厦 | 浦东新区 | 浦东南路2178弄 | 38000 | 1512 | 100 | ①②③④⑤ |
金谊河畔(一期) | 浦东新区 | 永泰路595弄 | 38000 | 11000 | 100 | ①②③④⑤ |
金谊河畔(三期) | 浦东新区 | 永泰路595弄 | 38000 | 8600 | 100 | ①②③④⑤ |
新沪东公寓 | 浦东新区 | 浦东新区环柳埠路196弄 | 35000 | 880 | 100 | ①②③④⑤ |
东源大厦 | 浦东新区 | 浦建路47号 | 32000 | 3136 | 100 | ①②④⑥⑦ |
通联苑 | 浦东新区 | 博山东路188弄 | 28000 | 5280 | 100 | ①②③⑦ |
绿地康桥新苑三期 | 浦东新区 | 秀沈路250弄 | 20000 | 26976 | 100 | ①②③⑤⑦ |
天虹公寓 | 浦东新区 | 德平路1060弄 | 28000 | 3984 | 100 | ①②③⑦ |
绿地康桥新苑二期 | 浦东新区 | 秀沈路246弄 | 20000 | 26976 | 100 | ①②③⑤⑦ |
绿地康桥新苑一期 | 浦东新区 | 沪南公路2688弄 | 20000 | 26976 | 100 | ①②③⑤⑦ |
金桃大厦 | 浦东新区 | 商城路1900号 | 35000 | 1600 | 100 | ①②③④⑦ |
房地大厦 | 浦东新区 | 南泉北路201号 | 40000 | 3040 | 100 | ①②⑦ |
东明广场 | 浦东新区 | 张杨路628弄 | 36000 | 5760 | 100 | ①②③⑥⑦ |
相关文章
相关媒体
Copyright@2010-2025 mlzhongguo.con
Corporation,All Right Reserved
沪ICP备10216235号-2
(上海问心空间文化传播有限公司)