小区名称 | 区域 | 小区地址 | 平均价格(人民币) | 社区居住规模(人) | 入住率% | 各社区内受众描述 |
森都公寓 | 闵行区 | 闵行区莘北路50弄(莘东路) | 38000 | 336 | 100 | ①②③⑤⑦ |
梅莲苑 | 闵行区 | 闵行区虹梅路1111弄1-4号(漕宝路) | 38000 | 288 | 100 | ①②③⑤⑦ |
久福公寓 | 闵行区 | 闵行区幸东路51弄67、68号(莘浜路) | 20000 | 320 | 100 | ①②③⑦ |
古美公寓 | 闵行区 | 闵行区平阳路300弄9、10号(虹梅路) | 30000 | 880 | 100 | ①②⑥⑦ |
银厦花园 | 闵行区 | 闵行区莘沥路128弄(莘东路) | 20000 | 600 | 100 | ①②⑥⑦ |
春申复地城-柏林春天 | 闵行区 | 闵行区春申路3355弄(都市路) | 35000 | 2864 | 100 | ①②⑦ |
永兆豪庭 | 闵行区 | 闵行区虹梅路2125、2588弄(环镇南路) | 35000 | 1800 | 100 | ①②⑦ |
古北首席 | 闵行区 | 闵行区吴中路405弄(桂林路) | 46000 | 1440 | 100 | ①②③④⑤ |
东兰世茗雅苑 | 闵行区 | 闵行区龙茗路1597弄(平南路) | 30000 | 2864 | 100 | ①②⑥⑦ |
永怡公寓 | 闵行区 | 黄桦路577弄 | 23000 | 48 | 100 | ①②⑥⑦ |
风荷云墅 | 闵行区 | 顾戴路645弄 | 21000 | 2240 | 100 | ①②③⑦ |
四季苑 | 闵行区 | 都市路4633弄 | 23000 | 9072 | 100 | ①②⑥⑦ |
春申府邸 | 闵行区 | 沪闵路5366弄 | 25000 | 12800 | 100 | ①⑤⑥⑦ |
东航海申大厦 | 闵行区 | 张虹路125弄 | 30000 | 3840 | 100 | ①②⑦ |
注:关于社区内业主描述中:
①代表私营企业主
②代表外企、内企(主要是银行、保险等金融机构)高级职业经理人、高级职员
③代表政府机关中高层官员。
④代表跨国机构驻本市高层人士(首席代表、总监)。
⑤代表外籍人士及归国华侨。
⑥特殊业主
⑦普通白领
相关文章
相关媒体
Copyright@1996-2019 mlzhongguo.con
Corporation,All Right Reserved
沪ICP备10216235号-2
(上海品高广告有限公司)