上海社区电梯海报点位表(徐汇区)
发布时间:2019-09-17
分类:
社区
标签:
上海电梯
小区名称 | 区域 | 小区地址 | 平均价格(人民币) | 社区居住规模(人) | 入住率% | 各社区内受众描述 |
华鼎广场 | 徐汇区 | 徐汇区中山西路2366弄(漕溪北路) | 45000 | 1392 | 100 | ①②⑥⑦ |
华鼎大厦 | 徐汇区 | 徐汇区中山西路2366弄(漕溪北路) | 45000 | 820 | 100 | ①②⑥⑦ |
石油公寓 | 徐汇区 | 徐汇区乐山路10弄1号(宜山路) | 36000 | 572 | 100 | ①②⑦ |
文馨苑 | 徐汇区 | 徐汇区冠生园路411弄(桂林路) | 41000 | 992 | 100 | ①②③⑦ |
上海交大科技园商务大厦 | 徐汇区 | 徐汇区龙吴路1500号(罗秀路) | 44000 | 120 | 100 | ①②⑦ |
莲花大厦 | 徐汇区 | 徐汇区田州路159号(莲花路) | 41000 | 520 | 90 | ①②③⑦ |
上师大新村 | 徐汇区 | 徐汇区桂林路70弄(钦州南路) | 39000 | 1104 | 100 | ①②③④⑦ |
悦兴苑 | 徐汇区 | 徐汇区天钥桥南路1118弄8号(嘉泰路) | 38000 | 56 | 100 | ①②③⑥⑦ |
【尊园】 | 徐汇区 | 徐汇区漕溪北路99弄(肇嘉浜路) | 42000 | 1540 | 95 | ①⑦ |
金朝好梦商务酒店 | 徐汇区 | 徐汇区宛平南路737号(中山西路) | 38000 | 2000 | 100 | ①②④⑥⑦ |
泰成花苑 | 徐汇区 | 徐汇区沪闵路9512弄(漕宝路) | 33000 | 1020 | 100 | ①②④⑥⑦ |
华利公寓 | 徐汇区 | 徐汇区桂林路575号(宜山路) | 30000 | 1600 | 100 | ①②⑥⑦ |
泰德苑 | 徐汇区 | 徐汇区蒲汇塘路163弄(宜山路) | 45000 | 720 | 100 | ①②③④⑤⑦ |
Top
Copyright@1996-2019 mlzhongguo.con
Corporation,All Right Reserved
沪ICP备10216235号-2
(上海品高广告有限公司)
<script>
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?57503f5118f7f08fc2746ebefd66b719";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
</script>
<script>
(function(){
var bp = document.createElement('script');
var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0];
if (curProtocol === 'https') {
bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js';
}
else {
bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js';
}
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(bp, s);
})();
</script>
<script>
(function(){
var el = document.createElement("script");
el.src = "https://s3a.pstatp.com/toutiao/push.js?c25ad11422c7d6a0dffe7ec48f2ac9686c6eae8682a001e4e43848fb0423a41ebafc60327b8974902ceb53fd36ae62bf8ba776518573493fe8eefa260cfb26952b8d7c8c6655c9b00211740aa8a98e2e";
el.id = "ttzz";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(el, s);
})(window)
</script>