小区名称 | 区域 | 小区地址 | 平均价格(人民币) | 社区居住规模(人) | 入住率% | 各社区内受众描述 |
众和金融大厦 | 杨浦区 | 杨浦区周家嘴路1220弄(大连路) | 42000 | 1060 | 100 | ①②③⑦ |
国科大厦 | 杨浦区 | 杨浦区控江路1029弄(双阳路) | 44000 | 520 | 100 | ①②⑦ |
银浦大厦 | 杨浦区 | 杨浦区江浦路466弄(平凉路) | 37000 | 1600 | 100 | ①⑦ |
欧洲凯城园 | 杨浦区 | 杨浦区许昌路328弄(龙江路) | 27971 | 1712 | 100 | ①②⑥⑦ |
金宇名邸 | 杨浦区 | 杨浦区靖宇南路118弄(控江路) | 40000 | 2040 | 100 | ①②⑦ |
幸福苑 | 杨浦区 | 杨浦区双阳路300弄18、19号(周家嘴路) | 30000 | 172 | 100 | ①②③⑦ |
五钢大楼 | 杨浦区 | 杨浦区政通路118弄20号(国庠路) | 35000 | 1312 | 100 | ①②⑥⑦ |
协友大楼 | 杨浦区 | 杨浦区政通路118弄21号(国庠路) | 35000 | 1312 | 100 | ①②③⑥⑦ |
黄兴广场 | 杨浦区 | 杨浦区黄兴路2005弄1号(国定路) | 40000 | 552 | 100 | ①②⑥⑦ |
华升公寓 | 杨浦区 | 杨浦区控江路1545弄1号,2号(江浦路) | 36000 | 1340 | 100 | ①②④⑥⑦ |
长阳大厦 | 杨浦区 | 杨浦区长阳路1429号(兰州路) | 34000 | 584 | 100 | ①②③⑦ |
馨怡花园 | 杨浦区 | 杨浦区铁岭路28弄(本溪路) | 36000 | 1600 | 100 | ①②⑥⑦ |
爱联大厦 | 杨浦区 | 锦西路185号 | 30000 | 1668 | 100 | ①②⑤ |
相关文章
相关媒体
Copyright@2010-2025 mlzhongguo.con
Corporation,All Right Reserved
沪ICP备10216235号-2
(上海问心空间文化传播有限公司)