小区名称 | 区域 | 小区地址 | 平均价格(人民币) | 社区居住规模(人) | 入住率% | 各社区内受众描述 |
通协公寓 | 长宁区 | 长宁区北翟路980弄(协和路) | 35000 | 6560 | 100 | ①②③⑦ |
申菱大厦 | 长宁区 | 长宁区古北路507号 | 41000 | 344 | 98 | ①②⑥⑦ |
长宁银鑫楼 | 长宁区 | 长宁区江苏北路90号(长宁路) | 42000 | 1120 | 100 | ①②⑥⑦ |
海富公寓 | 长宁区 | 长宁区法华镇路457弄(定西路) | 38000 | 3200 | 100 | ①②⑥⑦ |
珍宝公寓 | 长宁区 | 长宁区新渔东路289弄(威宁路) | 38000 | 376 | 100 | ①②③⑥⑦ |
鸿丰香缇花园 | 长宁区 | 长宁区湖南路555号(华山路) | 45000 | 140 | 100 | ①②③⑤⑦ |
中西大厦 | 长宁区 | 长宁区江苏路123号(武定西路) | 30315 | 320 | 100 | ①②③④⑦ |
马赛花园 | 长宁区 | 长宁区荣华东道79弄(古北路) | 40000 | 1900 | 100 | ①⑤⑥⑦ |
华菁公寓 | 长宁区 | 长宁区沪青平公路101弄(虹桥路) | 25000 | 1568 | 100 | ①②③⑦ |
九九园 | 长宁区 | 长宁区中山西路1251弄(虹桥路) | 35000 | 880 | 100 | ①②③⑦ |
虹景花苑 | 长宁区 | 长宁区虹古路11弄2-30号(古北路) | 39000 | 1024 | 100 | ①②④⑥⑦ |
虹景家苑 | 长宁区 | 长宁区虹古路8弄1-8号(古北路) | 42000 | 1592 | 100 | ①②⑥⑦ |
长乐大厦 | 长宁区 | 长宁区定西路1310号8号(长宁路) | 39000 | 1336 | 100 | ①②⑥⑦ |
相关文章
相关媒体
Copyright@2010-2025 mlzhongguo.con
Corporation,All Right Reserved
沪ICP备10216235号-2
(上海问心空间文化传播有限公司)