上海社区电梯海报点位表(长宁区)
发布时间:2019-09-17
分类:
社区
标签:
上海电梯
小区名称 | 区域 | 小区地址 | 平均价格(人民币) | 社区居住规模(人) | 入住率% | 各社区内受众描述 |
通协公寓 | 长宁区 | 长宁区北翟路980弄(协和路) | 35000 | 6560 | 100 | ①②③⑦ |
申菱大厦 | 长宁区 | 长宁区古北路507号 | 41000 | 344 | 98 | ①②⑥⑦ |
长宁银鑫楼 | 长宁区 | 长宁区江苏北路90号(长宁路) | 42000 | 1120 | 100 | ①②⑥⑦ |
海富公寓 | 长宁区 | 长宁区法华镇路457弄(定西路) | 38000 | 3200 | 100 | ①②⑥⑦ |
珍宝公寓 | 长宁区 | 长宁区新渔东路289弄(威宁路) | 38000 | 376 | 100 | ①②③⑥⑦ |
鸿丰香缇花园 | 长宁区 | 长宁区湖南路555号(华山路) | 45000 | 140 | 100 | ①②③⑤⑦ |
中西大厦 | 长宁区 | 长宁区江苏路123号(武定西路) | 30315 | 320 | 100 | ①②③④⑦ |
马赛花园 | 长宁区 | 长宁区荣华东道79弄(古北路) | 40000 | 1900 | 100 | ①⑤⑥⑦ |
华菁公寓 | 长宁区 | 长宁区沪青平公路101弄(虹桥路) | 25000 | 1568 | 100 | ①②③⑦ |
九九园 | 长宁区 | 长宁区中山西路1251弄(虹桥路) | 35000 | 880 | 100 | ①②③⑦ |
虹景花苑 | 长宁区 | 长宁区虹古路11弄2-30号(古北路) | 39000 | 1024 | 100 | ①②④⑥⑦ |
虹景家苑 | 长宁区 | 长宁区虹古路8弄1-8号(古北路) | 42000 | 1592 | 100 | ①②⑥⑦ |
长乐大厦 | 长宁区 | 长宁区定西路1310号8号(长宁路) | 39000 | 1336 | 100 | ①②⑥⑦ |
Top
Copyright@1996-2019 mlzhongguo.con
Corporation,All Right Reserved
沪ICP备10216235号-2
(上海品高广告有限公司)
<script>
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?57503f5118f7f08fc2746ebefd66b719";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
</script>
<script>
(function(){
var bp = document.createElement('script');
var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0];
if (curProtocol === 'https') {
bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js';
}
else {
bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js';
}
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(bp, s);
})();
</script>
<script>
(function(){
var el = document.createElement("script");
el.src = "https://s3a.pstatp.com/toutiao/push.js?c25ad11422c7d6a0dffe7ec48f2ac9686c6eae8682a001e4e43848fb0423a41ebafc60327b8974902ceb53fd36ae62bf8ba776518573493fe8eefa260cfb26952b8d7c8c6655c9b00211740aa8a98e2e";
el.id = "ttzz";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(el, s);
})(window)
</script>