上海社区电梯海报点位表(闸北区)
发布时间:2019-09-17
分类:
社区
标签:
上海电梯
小区名称 | 区域 | 小区地址 | 平均价格(人民币) | 社区居住规模(人) | 入住率% | 各社区内受众描述 |
【永鼎大厦】 | 闸北区 | 闸北区共和新路3388号(江场西路) | 39000 | 600 | 100 | ①⑤⑥⑦ |
和兴商务楼 | 闸北区 | 闸北区西藏北路571号(厦门路) | 36000 | 160 | 100 | ①② |
紫金兰花苑 | 闸北区 | 闸北区共和新路4618弄(保德路) | 42632 | 1200 | 100 | ①②③④ |
白玉兰馨苑 | 闸北区 | 闸北区少年村路479弄(场中路) | 40683 | 3600 | 100 | ①②⑥⑦ |
白玉兰馨苑二期 | 闸北区 | 闸北区康宁路616弄(场中路) | 40825 | 1200 | 100 | ①④⑥⑦ |
和福花苑 | 闸北区 | 闸北区和田路288弄(西藏北路) | 26000 | 400 | 100 | ①②⑥⑦ |
永乐苑 | 闸北区 | 闸北区延长中路800弄(沪太路) | 40000 | 1056 | 100 | ①②③⑥⑦ |
圣和圣广场 | 闸北区 | 闸北区山西北路388弄(海宁路) | 40300 | 1216 | 100 | ①②⑥⑦ |
合建大楼 | 闸北区 | 闸北区谈家桥路152号(中山北路) | 35000 | 360 | 100 | ①②③⑥ |
普善新苑 | 闸北区 | 闸北区普善路390弄(中山北路) | 35000 | 1152 | 100 | ①②⑥⑦ |
申航大厦 | 闸北区 | 闸北区中山北路198号(宝昌路) | 44000 | 812 | 90 | ①②⑥⑦ |
包运大厦 | 闸北区 | 闸北区宝通路239弄1号(宝源路) | 37000 | 972 | 100 | ①②③⑦ |
协诚中心大厦 | 闸北区 | 闸北区大统路988号B座(芷江西路) | 46000 | 320 | 100 | ①②③④⑥⑦ |
Top
Copyright@1996-2019 mlzhongguo.con
Corporation,All Right Reserved
沪ICP备10216235号-2
(上海品高广告有限公司)
<script>
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?57503f5118f7f08fc2746ebefd66b719";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
</script>
<script>
(function(){
var bp = document.createElement('script');
var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0];
if (curProtocol === 'https') {
bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js';
}
else {
bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js';
}
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(bp, s);
})();
</script>
<script>
(function(){
var el = document.createElement("script");
el.src = "https://s3a.pstatp.com/toutiao/push.js?c25ad11422c7d6a0dffe7ec48f2ac9686c6eae8682a001e4e43848fb0423a41ebafc60327b8974902ceb53fd36ae62bf8ba776518573493fe8eefa260cfb26952b8d7c8c6655c9b00211740aa8a98e2e";
el.id = "ttzz";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(el, s);
})(window)
</script>